IMPORTANTE:
* Los tiempos y distancias que se muestran son aproximados, no tiene excesiva importancia que varíen ligeramente.
* Si tiene alguna duda sobre cómo se realiza alguno de los
entrenamientos o qué significan las abreviaturas, en la parte inferior
se explica más detalladamente.
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
1 | Descanso | 7Km Fartlek | 7Km C.C. | 7Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 10Km C.C. |
2 | Descanso | 7Km Fartlek | 8Km C.C. | 5Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 11Km C.C. |
3 | Descanso | 5x200 Ritmo: 1m04s-1m09s Recup. 1m30s | 8Km C.C. | 5Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 10Km C.C. |
4 | Descanso | 3x400m Ritmo: 2m09s-2m19s Recup. 2m | 5Km C.C. | 7Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
5 | Descanso | 6x200m Ritmo: 1m04s-1m09s Recup. 1m30s | 5Km C.C. | 7Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 11Km C.C. |
6 | Descanso | 3x1500m Ritmo: 8m06s-8m42s Recup. 3m | 7Km C.C. | 10Km C.C. | Descanso | 8Km C.C. | 15Km C.C. |
7 | Descanso | 3x1500m Ritmo: 8m06s-8m42s Recup. 3m | 5Km C.C. | 8Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 11Km C.C. |
8 | Descanso | 6x800m Ritmo: 4m19s-4m38s Recup. 3m | 8Km C.C. | 10Km C.C. | Descanso | 8Km C.C. | 16Km C.C. |
9 | Descanso | 6x800m Ritmo: 4m19s-4m38s Recup. 3m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | Competición 10Km (o 13Km C.C.) |
10 | Descanso | 4x1500m Ritmo: 8m06s-8m42s Recup. 3m | 10Km C.C. | 11Km C.C. | Descanso | 10Km C.C. | 19Km C.C. |
11 | Descanso | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 13Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
12 | Descanso | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 13Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | MEDIO MARATÓN |
EXPLICACIÓN DE ENTRENAMIENTOS:
* C.C. Carrera Continua. Es una carrera en la que no se varía
significativamente el ritmo, y donde debemos llevar la sensación de que
podemos seguir corriendo ininterrumpidamente.
* Fartlek. Carrera Continua con Cambios de Ritmo. Es una
carrera en la que se van realizando cambios de ritmo, de entre 2 y 5
minutos, donde se aumenta la velocidad. Tras un cambio de ritmo se
sigue corriendo, aunque a una velocidad menor. Cuando nos recuperamos,
iniciamos un nuevo combio de ritmo.
* Series. Cuando aparece 6x200 (por ejemplo) nos referimos a
que se hagan 6 series de 200 metros cada una. 'Ritmo' nos indica el
tiempo aproximado que debemos realizar en cada serie y 'Recup.' nos
indica el tiempo de descanso que tenemos para recuperarnos entre serie
y serie. Antes de comenzar a hacer series es MUY IMPORTANTE haber
calentado antes, por ejemplo corriendo 15 minutos despacio y realizando
estiramientos.
* Competición. Recuerde que previamente a la competición es conveniente realizar un breve calentamiento (15 minutos lentos y estiramientos).
Plan de Entrenamiento para Medio Maratón - Nivel Intermedio 1:45'00''
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
1 | Descanso | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
2 | Descanso | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 8Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 15Km C.C. |
3 | Descanso | 6x200m Ritmo: 57s-1m00s Recup. 1m30s | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
4 | Descanso | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
5 | Descanso | 5x400 Ritmo: 1m55s-2m00s Recup. 2m | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 18Km C.C. |
6 | Descanso | 6x800 Ritmo: 3m50s-4m00s Recup. 2m30s | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
7 | Descanso | 3x1500 Ritmo: 7m12s-7m30s Recup. 3m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | 18Km C.C. |
8 | Descanso | 6x800 Ritmo: 3m47s-3m53s Recup. 2m30s | 8Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 15Km C.C. |
9 | Descanso | 4x1500 Ritmo: 7m12s-7m30s Recup. 3m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 22Km C.C. |
10 | Descanso | 6x800 Ritmo: 3m46s-3m51s Recup. 2m30s | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 13Km C.C. | 8Km C.C. | 24Km C.C. |
11 | Descanso | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
12 | Descanso | 7Km C.C. | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | MEDIO MARATÓN |
Plan de Entrenamiento para Medio Maratón - Nivel Avanzado 1:30'00''
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
1 | 5Km C.C. | 10Km Fartlek | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
2 | 5Km C.C. | 10Km Fartlek | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
3 | 5Km C.C. | 7x200m Ritmo: 45s-48s Recup. 1m30s | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 19Km C.C. |
4 | 5Km C.C. | 6x400m Ritmo: 1m31s-1m36s Recup. 2m | 7Km C.C. | 16Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
5 | 5Km C.C. | 8x800m Ritmo: 3m02s-3m12s Recup. 3m | 7Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 19Km C.C. |
6 | Descanso | 4x1500m Ritmo: 5m42s-6m00s Recup. 3m | 7Km C.C. | 16Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
7 | 5Km C.C. | 10x800m Ritmo: 3m02s-3m12s Recup. 3m | 7Km C.C. | 15Km C.C. | 8Km C.C. | 5Km C.C. | 22Km C.C. |
8 | Descanso | 5x1500m Ritmo: 5m42s-6m00s Recup. 3m | 8Km C.C. | 16Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | Competición 10Km (o 19Km C.C. run) |
9 | 5Km C.C. | 10x800m Ritmo: 3m02s-3m12s Recup. 3m | 7Km C.C. | 15Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 24Km C.C. |
10 | Descanso | 10x800m Ritmo: 3m02s-3m12s Recup. 3m | 8Km C.C. | 16Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | 24Km C.C. |
11 | 5Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
12 | Descanso | 10Km C.C. | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 8Km C.C. | 5Km C.C. | MEDIO MARATÓN |
Plan de Entrenamiento para Medio Maratón - Nivel Competición 1:20'00''
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
1 | 10Km C.C. | 3x1500 Ritmo: 5m24s-5m33s Recup. 3m | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km Fartlek | 7Km C.C. | 20Km C.C. |
2 | 7Km C.C. | 6x800 Ritmo: 2m52s-2m57s Recup. 2m30s | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 9x200m Ritmo: 43s-44s Recup. 1m | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
3 | 10Km C.C. | 4x1500 Ritmo: 5m21s-5m27s Recup. 3m | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 21Km C.C. |
4 | 7Km C.C. | 6x800 Ritmo: 2m52s-2m57s Recup. 2m30s | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 8x400 Ritmo: 1m26s-1m28s Recup. 2m | 7Km C.C. | 15Km C.C. |
5 | 10Km C.C. | 5x1500 Ritmo: 5m21s-5m27s Recup. 3m | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 22Km C.C. |
6 | 5Km C.C. | 8x400 Ritmo: 1m24s-1m28s Recup. 2m | 7Km C.C. | 17Km C.C. | 10x200m Ritmo: 43s-44s Recup. 1m | 5Km C.C. | 17Km C.C. |
7 | 10Km C.C. | 6x1500 Ritmo: 5m21s-5m27s Recup. 3m | 7Km C.C. | 20Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 24Km C.C. |
8 | 5Km C.C. | 9x400 Ritmo: 1m24s-1m28s Recup. 2m | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 8x400 Ritmo: 1m28s-1m30s Recup. 1m30s | 7Km C.C. | 20Km C.C. |
9 | 10Km C.C. | 7x1500 Ritmo: 5m24s-5m33s Recup. 3m | 10Km C.C. | 20Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | Carrera de 10Km (o 25Km C.C.) |
10 | 5Km C.C. | 10x400 Ritmo: 1m24s-1m28s Recup. 2m | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 10x200m Ritmo: 43s-44s Recup. 1m | 8Km C.C. | 26Km C.C. |
11 | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 20Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 17Km C.C. |
12 | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | MEDIO MARATÓN |
ADVERTENCIA: Usad con responsabilidad estas tablas, pués las lesiones son provocadas la mayoría de las veces por exceso de entrenamiento y por realizar un entrenamiento fuera de las posibilidades reales del atleta.
Para obtener un plan más ajustado a tus tiempos puedes visitar la siguiente página:
No hay comentarios:
Publicar un comentario